
450 ₴
Показати оптові ціни27911(864769) Підшипник задній середній міст — роликовий, радіально-упірний, конічний, однорядний
Виробник: SKF Україна
Застосування:
| Позначення підшипника | Застосування підшипника |
|---|---|
| 6У-27911А | Автобус — 55053 тягова шестерня головної передачі |
| 6У-27911А | Автобус — 4230-01, 4230-02, "Аврора" тягова шестерня головної передачі |
| 6У-27911А | Автомобіль 4301, --4509 міст задній |
| У-27911 А | Автомобіль -4301 Міст задній |
| 27911 А | Автомобіль -4509 |
| 6У-27911А | Автомобіль вантажний 4301, — 4509 міст задній |
| 6У-27911А | Автомобіль вантажний 107Г, 433100...433196, 442100...442182, 442300 міст задній, міст середній |
| 6У-27911А | Автомобіль вантажний 130, 431410...431450, 431510...431542, 431900...431902, 432900.432912, 433300...433382, 495810...495850 в провідне конічне зубчасте колесо |
| 6У-27911 А | Автомобіль вантажний 133Г1, 133ВЯ, 133ГЯ міст середній |
| 6У-27911 А | Автомобіль вантажний 133Г40 провідний вал головної передачі |
| 6У-27911 А | Автомобіль вантажний 4208, 4310, 4410 і їх модифікації циліндричне зубчасте колесо переднього, заднього та проміжного мостів (права опора) |
| 6У-27911А | Автомобіль вантажний 4307 міст задній |
| 6У-27911А | Автомобіль вантажний 4308 міст задній |
| 6У-27911 А | Автомобіль вантажний 43101, 43106 міст передній, міст середній, міст задній |
| 6У-27911А | Автомобіль вантажний 43114, 43118 міст передній, міст середній, міст задній |
| 6У-27911А | Автомобіль вантажний 5315, 21, 22, 25, 5410, 11, 12, 25, 5510, 11 циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього мостів (права опора) |
| 6У-27911A | Автомобіль вантажний 5320, 53205, 53213 53215 міст середній |
| 6У-27911А | Автомобіль вантажний 53228, 65111 міст передній, міст середній, міст задній |
| 6У-27911 А | Автомобіль вантажний 55111, 65115, 65117, 53229 міст середній, міст задній |
| 6У-27911 А | Автомобіль вантажний 6426 міст передній, міст середній, міст задній |
| 6У-27911А | Автомобіль 107Г, 433100...433196, 442100...442182, 442300 міст задній, міст середній |
| 6У-27911А | Автомобіль 130, 431410...431450, 431510...431542, 431900...431922, 432900...432912, 433300...433382, 495810...495850, що веде конічне зубчасте колесо |
| 6У-27911А | Автомобіль 133Г1, 133ВЯ, 133ГЯ міст середній |
| 6У-27911А | Автомобіль 133Г40 провідний вал головного передавання |
| У-27911 А | Автомобіль -130 Міст середній |
| У-27911 А | Автомобіль -130 В 1 |
| У-27911 А | Автомобіль -130 Г Міст середній і задній |
| У-27911 А | Автомобіль -130 Д |
| У-27911 А | Автомобіль -130-77 Міст середній |
| У-27911 А | Автомобіль -133 ВЯ Міст середній |
| У-27911 А | Автомобіль -133 Г 1 Міст середній |
| У-27911 А | Автомобіль -133 ГЯ Міст середній |
| У-27911 А | Автомобіль -431410-431450 Відвішене конічне зубчасте колесо |
| У-27911 А | Автомобіль -431510 |
| У-27911 А | Автомобіль -4331 Міст задній |
| У-27911 А | Автомобіль -433110 |
| У-27911 А | Автомобіль -433360 |
| У-27911 А | Автомобіль -441510 |
| У-27911 А | Автомобіль -442160 |
| У-27911 А | Автомобіль -494560 |
| У-27911 А | Автомобіль -495710 |
| У-27911 А | Автомобіль -495810 |
| 27911 | Автомобіль Міст задній |
| 27911 А | Автомобіль -4540 |
| 6У-27911А | Автомобіль 4307 міст задній |
| 6У-27911А | Автомобіль 4308 міст задній |
| 6У-27911А | Автомобіль 6426 міст передній, середній, міст задній |
| 6У-27911А | Автомобіль 4208, 4310, 4410 і їх модифікації Циліндричне зубчасте колесо переднього, заднього та проміжного мостів (права опора) |
| 6У-27911А | Автомобіль 43101, 43106 міст передній, міст середній, міст задній |
| 6У-27911А | Автомобіль 43114, 43118 міст передній, міст середній, міст задній |
| 6У-27911А | Автомобіль 5315, 21, 22, 25, 5410, 11, 12, 25, 5510, 11 циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього мостів (права опора) |
| 6У-27911А | Автомобіль 5320, 53205, 53213, 53215 міст середній |
| 6У-27911А | Автомобіль 53228, 65111 міст передній, міст середній, міст задній |
| 6У-27911А | Автомобіль 55111, 65115, 65117, 53229 міст середній, міст задній |
| 27911 А | Автомобіль проміжний міст/ліва опора/циліндрична шестерня (п/з) |
| 27911 | Автомобіль Міст задній |
| У-27911 А | Автомобіль -4208 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль -4310 Міст передній, задній |
| У-27911 А | Автомобіль -4310 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль -43105 Міст передній, задній випереджений |
| У-27911 А | Автомобіль -4410 та їх модифікації Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль -5315 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль –5320 Міст задні і Середній |
| У-27911 А | Автомобіль -5320 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль -5321 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| 27911 А | Автомобіль -53211 |
| У-27911 А | Автомобіль -53212 Міст задній і середній |
| У-27911 А | Автомобіль -53213 Міст задній і середній |
| У-27911 А | Автомобіль -5322 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль -53222 Міст задній і середній |
| У-27911 А | Автомобіль -5325 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль -5410 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль -5411 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль -54112 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль -5412 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль -54122 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль-5425 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль-5510 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль -55102 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль -5511 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль — 5511 і їх модифікації Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| 27911 А | Автомобіль -55111 Циліндричне зубчасте колесо проміжного та заднього моста (права опора) |
| У-27911 А | Автомобіль -4509 Міст задній |
| 27911 | Автомобільний транспорт |
| 27911 | Основне та допоміжне обладнання металургічного виробництва |
| 27911 | Навантажувачі |
| У-27911 А | Енергетика |
Характеристики:
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вид підшипника | Редуктора заднього моста |
| Зовнішній діаметр | 123.825 мм |
| Внутрішній діаметр | 53.975 мм |
| Код запчастини | 27911(864769) |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Ширина | 39.5 мм |
| Виробник | SKF |